Перечислены все рейтинги 100 лучших игроков FIFA 20.

Здесь представлены рейтинги игроков FIFA 20, которые дают вам возможность ознакомиться с лучшими игроками игры во многих лигах, клубах и позициях.
Лучшие игроки FIFA объявляются постепенно в ходе подготовки к последнему запуску FIFA каждый год, обычно около десяти игроков одновременно, поэтому ниже мы собрали все известные рейтинги лучших игроков в одном месте, чтобы вы могли видеть все, от того, кто они до того, где они играют и в чем они хороши, с первого взгляда.
Рейтинги игроков FIFA 20 — топ-100 лучших игроков FIFA 20
Лучший способ использовать это руководство, если вы имеете в виду что-то конкретное, — это нажать Ctrl+F, чтобы найти игроков определенной позиции, рейтинга, клуба или имени. Вот краткое изложение всех рейтингов, объявленных на данный момент.

| Рейтинг | Игрок | Клуб | Позиция | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Месси | Барселона | RW | 94 |
| 2 | Роналду | Ювентус | СТ | 93 |
| 3 | Неймар | Пари Сен-Жермен | ДВ | 92 |
| 4 | Де Брюйне | Манчестер Сити | САМ | 91 |
| 5 | Облак | Атлетико Мадрид | ГК | 91 |
| 6 | Опасность | Реал Мадрид | ДВ | 91 |
| 7 | Ван Дейк | Ливерпуль | ЦБ | 90 |
| 8 | Салах | Ливерпуль | RW | 90 |
| 9 | Модрич | Реал Мадрид | СМ | 90 |
| 10 | Тер Штеген | Барселона | ГК | 90 |
| 11 | Мбаппе | Пари Сен-Жермен | СТ | 89 |
| 12 | Рамос | Реал Мадрид | ЦБ | 89 |
| 13 | Агуэро | Манчестер Сити | СТ | 89 |
| 14 | Кьеллини | Ювентус | ЦБ | 89 |
| 15 | Левандовски | Бавария Мюнхен | СТ | 89 |
| 16 | Кейн | Тоттенхэм Хотспур | СТ | 89 |
| 17 | Кулибали | Неаполь | ЦБ | 89 |
| 18 | Канте | Челси | МЧР | 89 |
| 19 | Алиссон | Ливерпуль | ГК | 89 |
| 20 | Гризманн | Барселона | CF | 89 |
| 21 | Серхио Бускетс | Барселона | МЧР | 89 |
| 22 | Суарес | Барселона | СТ | 89 |
| 23 | Де Хеа | Манчестер Юнайтед | ГК | 89 |
| 24 | Стерлинг | Манчестер Сити | RW | 88 |
| 25 | Обамеянг | Арсенал | СТ | 88 |
| 26 | Пике | Барселона | ЦБ | 88 |
| 27 | Нойер | Бавария Мюнхен | ГК | 88 |
| 28 | Мане | Ливерпуль | ДВ | 88 |
| 29 | Кроос | Реал Мадрид | СМ | 88 |
| 30 | Эриксен | Тоттенхэм Хотспур | САМ | 88 |
| 31 | Погба | Манчестер Юнайтед | СМ | 88 |
| 32 | Кавани | Пари Сен-Жермен | СТ | 88 |
| 33 | Реус | Боруссия Дортмунд | САМ | 88 |
| 34 | Эдерсон | Манчестер Сити | ГК | 88 |
| 35 | Давид Сильва | Манчестер Сити | САМ | 88 |
| 36 | Льорис | Тоттенхэм Хотспур | ГК | 88 |
| 37 | Годин | Интер Милан | ЦБ | 88 |
| 38 | Дибала | Ювентус | САМ | 88 |
| 39 | Куртуа | Реал Мадрид | ГК | 88 |
| 40 | Ханданович | Интер Милан | ГК | 88 |
| 41 | Бензема | Реал Мадрид | CF | 87 |
| 42 | Альба | Барселона | ФУНТ | 87 |
| 43 | Хуммельс | Боруссия Дортмунд | ЦБ | 87 |
| 44 | Фернандиньо | Манчестер Сити | МЧР | 87 |
| 45 | Сын | Тоттенхэм Хотспур | CF | 87 |
| 46 | Альдервейрелд | Тоттенхэм Хотспур | ЦБ | 87 |
| 47 | Бернардо Силва | Манчестер Сити | RW | 87 |
| 48 | Тьяго | Бавария Мюнхен | СМ | 87 |
| 49 | Лапорт | Манчестер Сити | ЦБ | 87 |
| 50 | Мертенс | Неаполь | CF | 87 |
| 51 | Тьяго Силва | Пари Сен-Жермен | ЦБ | 87 |
| 52 | Каземиро | Реал Мадрид | МЧР | 87 |
| 53 | Инсинье | Неаполь | CF | 87 |
| 54 | Вертонген | Тоттенхэм Хотспур | ЦБ | 87 |
| 55 | Навас | Пари Сен-Жермен | ГК | 87 |
| 56 | Киммих | Бавария Мюнхен | РБ | 86 |
| 57 | Здравомыслящий | Манчестер Сити | ДВ | 86 |
| 58 | Пьянич | Ювентус | СМ | 86 |
| 59 | Ди Мария | Пари Сен-Жермен | RW | 86 |
| 60 | Лаказетт | Арсенал | СТ | 86 |
| 61 | Маркиньос | Пари Сен-Жермен | ЦБ | 86 |
| 62 | Фирмино | Ливерпуль | CF | 86 |
| 63 | Верратти | Пари Сен-Жермен | СМ | 86 |
| 64 | Бонуччи | Ювентус | ЦБ | 86 |
| 65 | Ракитич | Барселона | СМ | 86 |
| 66 | Шкриниар | Интер Милан | ЦБ | 86 |
| 67 | Умтити | Барселона | ЦБ | 86 |
| 68 | Мюллер | Бавария Мюнхен | САМ | 86 |
| 69 | Коутиньо | Бавария Мюнхен | ДВ | 86 |
| 70 | Неподвижный | Лацио | СТ | 86 |
| 71 | Иско | Реал Мадрид | САМ | 86 |
| 72 | Щесны | Ювентус | ГК | 86 |
| 73 | Парехо | Валенсия | СМ | 86 |
| 74 | Марсело | Реал Мадрид | ФУНТ | 85 |
| 75 | Доннарумма | Милан | ГК | 85 |
| 76 | Родригес | Реал Мадрид | САМ | 85 |
| 77 | Де Йонг | Барселона | СМ | 85 |
| 78 | Варан | Реал Мадрид | ЦБ | 85 |
| 79 | Робертсон | Ливерпуль | ФУНТ | 85 |
| 80 | Витсель | Боруссия Дортмунд | МЧР | 85 |
| 81 | Де Лигт | Ювентус | ЦБ | 85 |
| 82 | Фабиньо | Ливерпуль | МЧР | 85 |
| 83 | Алекс Сандро | Ювентус | ФУНТ | 85 |
| 84 | Суле | Бавария Мюнхен | ЦБ | 85 |
| 85 | Гомес | Аталанта | САМ | 85 |
| 86 | Лукаку | Интер Милан | СТ | 85 |
| 87 | Матюиди | Ювентус | МЧР | 85 |
| 88 | Алаба | Бавария Мюнхен | ФУНТ | 85 |
| 89 | Карвахаль | Реал Мадрид | РБ | 85 |
| 90 | Икарди | Пари Сен-Жермен | СТ | 85 |
| 91 | Коке | Атлетико Мадрид | РМ | 85 |
| 92 | Манолас | Неаполь | ЦБ | 85 |
| 93 | Хименес | Атлетико Мадрид | ЦБ | 85 |
| 94 | Милинкович-Савич | Лацио | СМ | 85 |
| 95 | Родри | Манчестер Сити | МЧР | 85 |
| 96 | Аллан | Неаполь | СМ | 85 |
| 97 | Зиеч | Аякс | САМ | 85 |
| 98 | Саул | Атлетико Мадрид | СМ | 85 |
| 99 | Бруно Фернандеш | Спортинг КП | САМ | 85 |
| 100 | Ибрагимович | Лос-Анджелес Гэлакси | СТ | 85 |
Это все, что касается лучших игроков игры на данный момент, однако стоит помнить, что общие рейтинги, как правило, наиболее важны для режима карьеры в FIFA 20.
